Indicadores De Telecomunicaciones De Cuba
| Telefon??a |
| ??INDICADORES DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA |
| L??neas telef??nicas principales (miles) | 433.762 |
| L??neas telef??nicas principales por cada 100 habitantes | 3.9 |
| Tasa de completamiento de llamada (%) | 41.0 |
| DIMENSIONES DE LA RED?? |
| Capacidad de l??neas totales | 566.153 |
| L??neas principales en operaci??n | 433.762 |
| L??neas principales residenciales | 276.918 |
| L??neas principales comerciales | 156.844 |
| Estaciones p??blicas – tarjetas | 2198 |
| Estaciones p??blicas – monedas (1) | 9655 |
| Total Estaciones p??blicas | 11853 |
| (1) Incluyen estaciones telef??nicas atendidas destinadas al p??blico. |
| DIMENSIONES DE LOS TER MINALES |
| Aparatos telef??nicos | 761.068 |
| Sistemas de PABX | 3.423 |
| Equipos T??lex | 4.110 |
| TELEFON??A CELULAR |
| Total de suscriptores | 5.136 |
| Total de suscriptores por cada 1000 habitantes | 0.46 |
| % de cobertura nacional | 6% |
| Norma del sistema | AMPS/DAMPS |
| TARIFAS TELEF??NICAS (Pesos) |
| Suscripci??n mensual – Residencial | 6.25 |
| Suscripci??n mensual – Comercial | 9.95 |
| Sistemas PABX – Troncos | 10.45 |
| Sistemas PABX – Extensiones | 2.8 |
| Sistemas de botoneras – Troncos | 10.45 |
| Sistemas de botoneras – Extensiones | 2.60 |
| Suscripci??n mensual Extensiones – Residencial | 2.60 |
| Suscripci??n mensual Extensiones – Comercial | 7.30 |
| Telex – Teleimpresoras | 30.00 |
| Telex – Commwriter | 30.00 |
| Tasa de mensaje – tasa por llamada (llamadas locales y nacionales) | 0.03/0.02/min |
| Tasa de mensaje – n??mero de llamadas libres de cargo | 300 min |
| SERVICIOS TELEF??NICOS VALORES A??ADIDOS |
| Llamada de 3 partes (3-way call) – residencial | 1.00 por mes |
| Llamada de 3 partes (3-way call) – comercial | 1.00 por mes |
| Ofrecimiento de llamada (Call forward) -residencial | 0.20 por mes |
| Ofrecimiento de llamada (Call forward) -comercial | 0.20 por mes |
| Llamada en espera (Call waiting) – residencial | 0.20 por mes |
| Llamada en espera (Call waiting) – comercial | 0.20 por mes |
| TARIFAS LLAMADAS INTERNACIONALES (USD/MINUTO)?? |
| EE.UU. | 2.45 |
| Canad?? | 2.45 |
| Reino Unido | 5.85 |
| Alemania | 5.85 |
| Francia | 5.85 |
| Europa Occidental | 5.85 |
| Am??rica del Sur | 4.45 |
| Am??rica Central | 3.40 |
| TARIFAS TELEFON??A CELULAR (EN USD) |
| Acceso inicial para el Servicio Celular | 120.00 |
| Renta mensual para el Servicio Celular | 40.00 |
| Minuto aire para el Servicio Celular | 0.40 |









